<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qlog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.qlog.de/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qlog.de</link>
	<description>Fundstücke für den verdorbenen Mittelstand</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gunter Dueck: Das Internet als Gesellschaftsbetriebssystem</title>
		<link>http://www.qlog.de/2011/04/18/gunter-dueck-das-internet-als-gesellschaftsbetriebssystem/</link>
		<comments>http://www.qlog.de/2011/04/18/gunter-dueck-das-internet-als-gesellschaftsbetriebssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 05:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gunter Dueck]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlog.de/?p=6973</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Am Donnerstag trug ich im Berliner Friedrichstadtpalast auf der re:publica 2011 vor. Ich war gef&#252;hlt der &#196;lteste und bestimmt der einzige mit Krawatte. Muss ich ja, wie sehe ich dann auf dem hochoffiziellen Video aus&#8230;das k&#246;nnen Sie schon seit Do Abend im Internet anschauen. Kann sein, es war die beste Rede in meinem Leben! Jedenfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Am Donnerstag trug ich im Berliner Friedrichstadtpalast auf der re:publica 2011 vor. Ich war gef&uuml;hlt der &Auml;lteste und bestimmt der einzige mit Krawatte. Muss ich ja, wie sehe ich dann auf dem hochoffiziellen Video aus&#8230;das k&ouml;nnen Sie schon seit Do Abend im Internet anschauen. Kann sein, es war die beste Rede in meinem Leben! Jedenfalls ist es doch stark, dass es sich jetzt nach zwei Tagen schon 8000 Leute angeschaut haben. Die Digital Natives sollen sich ihrer f&uuml;hrenden Rolle in der Gesllschaft bewusst werden, die sie bald haben werden! AUFBRECHEN! Ich als Alter helf, so gut ich kann.&quot; &#8211; Gunter Dueck (Chief Technology Officer, IBM Germany)</p>
<div><iframe width="640" height="390" frameborder="0" allowfullscreen="" src="http://www.youtube.com/embed/MS9554ZoGu8" title="YouTube video player"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qlog.de/2011/04/18/gunter-dueck-das-internet-als-gesellschaftsbetriebssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flattr</title>
		<link>http://www.qlog.de/2010/04/19/flattr/</link>
		<comments>http://www.qlog.de/2010/04/19/flattr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlog.de/?p=4751</guid>
		<description><![CDATA[Hat Potenzial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat Potenzial.</p>
<div><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kwvExIWf_Uc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kwvExIWf_Uc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qlog.de/2010/04/19/flattr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Better Profile Pictures</title>
		<link>http://www.qlog.de/2010/03/12/better-profile-pictures/</link>
		<comments>http://www.qlog.de/2010/03/12/better-profile-pictures/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlog.de/?p=4380</guid>
		<description><![CDATA[Trau niemals einem Profilbild.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trau niemals einem Profilbild.</p>
<div><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BcbZ0v8Mpvk&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BcbZ0v8Mpvk&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qlog.de/2010/03/12/better-profile-pictures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatsch mit Soße (13.06.08)</title>
		<link>http://www.qlog.de/2008/06/13/quatsch-mit-sose-130608/</link>
		<comments>http://www.qlog.de/2008/06/13/quatsch-mit-sose-130608/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 08:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quatsch mit Soße]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Quatsch]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlog.de/2008/06/13/quatsch-mit-sose-130608/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche beweist es wieder: Die ganz gro&#223;en Dinger passieren nicht in der Politik oder in Las Vegas, sondern direkt vor oder hinter unserer Nase. Euch ein sch&#246;nes Wochenende! &#160; Da muss wohl noch jemand lernen: Die schlechteste McCain-Rede. Ach ja, so rei&#223;t man in Las Vegas ein Haus ab. Auch das kommt vor: Pizzadiebstahl. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche beweist es wieder: Die ganz gro&szlig;en Dinger passieren nicht in der Politik oder in Las Vegas, sondern direkt vor oder hinter unserer Nase. Euch ein sch&ouml;nes Wochenende!</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Da muss wohl noch jemand lernen: <a href="http://www.dailykos.com/storyonly/2008/6/5/10929/36955/794/530090">Die schlechteste McCain-Rede.</a></li>
<li>Ach ja, <a href="http://www.chilloutzone.de/files/08060706.html">so rei&szlig;t man in Las Vegas ein Haus ab.</a></li>
<li>Auch das kommt vor: <a href="http://view.break.com/515767">Pizzadiebstahl.</a></li>
<li>Einen lustigen Thread habe ich im Sherdog-Forum entdeckt: <a href="http://www.sherdog.net/forums/f7/funny-pics-people-backround-684829/">Lustige Bildhintergr&uuml;nde.</a></li>
<li>Mit Youtube lassen sich jetzt interaktvie Videos erstellen: <a href="http://de.youtube.com/watch?v=UxnopxbOdic">Roi zeigt wie es geht.</a></li>
<li>Fast sexy: <a href="http://www.chilloutzone.de/files/08061101.html">Kunst mit Zensurbalken.</a></li>
<li>Der Song f&uuml;r&#8217;s Wochenende stammt von Herrn Herbaliser: <a href="http://www.spinner.com/2008/06/05/the-herbaliser-youre-not-all-that-feat-jessica-darling-fr/">You&#8217;re Not All That.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qlog.de/2008/06/13/quatsch-mit-sose-130608/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

