<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qlog &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.qlog.de/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qlog.de</link>
	<description>Fundstücke für den verdorbenen Mittelstand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Colbert going negative</title>
		<link>http://www.qlog.de/2012/01/16/colbert-going-negative/</link>
		<comments>http://www.qlog.de/2012/01/16/colbert-going-negative/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comedy & Kabarett]]></category>
		<category><![CDATA[Einfach nur lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlog.de/?p=7983</guid>
		<description><![CDATA[The Colbert ReportGet More: Colbert Report Full Episodes,Political Humor &#038; Satire Blog,Video Archive]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div style="background-color:#000000;width:520px;">
<div style="padding:4px;"><embed src="http://media.mtvnservices.com/mgid:cms:video:colbertnation.com:405930" width="512" height="288" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" base="." flashVars=""></embed>
<p style="text-align:left;background-color:#FFFFFF;padding:4px;margin-top:4px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;"><b><a href="http://www.colbertnation.com/the-colbert-report-videos/405930/january-15-2012/colbert-super-pac-ad---attack-in-b-minor-for-strings">The Colbert Report</a></b><br/>Get More: <a href='http://www.colbertnation.com/full-episodes/'>Colbert Report Full Episodes</a>,<a href='http://www.indecisionforever.com/'>Political Humor &#038; Satire Blog</a>,<a href='http://www.colbertnation.com/video'>Video Archive</a></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qlog.de/2012/01/16/colbert-going-negative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jon Stewart: Ron Paul Media Bias</title>
		<link>http://www.qlog.de/2012/01/13/jon-stewart-ron-paul-media-bias/</link>
		<comments>http://www.qlog.de/2012/01/13/jon-stewart-ron-paul-media-bias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comedy & Kabarett]]></category>
		<category><![CDATA[Einfach nur lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlog.de/?p=7974</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/pe705dz37PQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qlog.de/2012/01/13/jon-stewart-ron-paul-media-bias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsverschuldung einfach erklärt</title>
		<link>http://www.qlog.de/2011/12/22/staatsverschuldung-einfach-erklart/</link>
		<comments>http://www.qlog.de/2011/12/22/staatsverschuldung-einfach-erklart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Einfach erklärt]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlog.de/?p=7936</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/RRUd0Dg5kh4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qlog.de/2011/12/22/staatsverschuldung-einfach-erklart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Paul on CNN&#8217;s Situation Room 12/14/11</title>
		<link>http://www.qlog.de/2011/12/18/ron-paul-on-cnns-situation-room-121411/</link>
		<comments>http://www.qlog.de/2011/12/18/ron-paul-on-cnns-situation-room-121411/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul on CNN's Situation Room 12/14/11]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlog.de/?p=7931</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/7f-fUgH5JM0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qlog.de/2011/12/18/ron-paul-on-cnns-situation-room-121411/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real change</title>
		<link>http://www.qlog.de/2011/12/17/ron-paul-jay-lenos-tonight-show/</link>
		<comments>http://www.qlog.de/2011/12/17/ron-paul-jay-lenos-tonight-show/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 07:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Leno]]></category>
		<category><![CDATA[Republikaner]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Tonight Show]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlog.de/?p=7925</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><iframe width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="" src="http://www.youtube.com/embed/VMUZIVYuluc"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qlog.de/2011/12/17/ron-paul-jay-lenos-tonight-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestern abend</title>
		<link>http://www.qlog.de/2011/12/16/gestern-abend/</link>
		<comments>http://www.qlog.de/2011/12/16/gestern-abend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlog.de/?p=7919</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><iframe height="360" frameborder="0" width="640" allowfullscreen="" src="http://www.youtube.com/embed/FeTXxQazUjc"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qlog.de/2011/12/16/gestern-abend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BasicEconomics (1): National Debt &amp; Budget Deficit Explained</title>
		<link>http://www.qlog.de/2011/12/13/basiceconomics-1-national-debt-budget-deficit-explained/</link>
		<comments>http://www.qlog.de/2011/12/13/basiceconomics-1-national-debt-budget-deficit-explained/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlog.de/?p=7907</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/oYw3ksQeMD8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qlog.de/2011/12/13/basiceconomics-1-national-debt-budget-deficit-explained/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die innerdeutsche Grenze</title>
		<link>http://www.qlog.de/2011/11/16/die-innerdeutsche-grenze/</link>
		<comments>http://www.qlog.de/2011/11/16/die-innerdeutsche-grenze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlog.de/?p=7830</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/jlbAUFvh04k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qlog.de/2011/11/16/die-innerdeutsche-grenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miro Jennerjahn zum NPD-Antrag „Deutsch statt Denglisch“</title>
		<link>http://www.qlog.de/2011/11/03/miro-jennerjahn-zum-npd-antrag/</link>
		<comments>http://www.qlog.de/2011/11/03/miro-jennerjahn-zum-npd-antrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 06:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einfach nur lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliches]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlog.de/?p=7788</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><iframe width="640" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="" src="http://www.youtube.com/embed/xAemDwDAZno"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qlog.de/2011/11/03/miro-jennerjahn-zum-npd-antrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chin Meyer: So läuft die Finanzwelt</title>
		<link>http://www.qlog.de/2011/10/24/chin-meyer-so-lauft-die-finanzwelt/</link>
		<comments>http://www.qlog.de/2011/10/24/chin-meyer-so-lauft-die-finanzwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comedy & Kabarett]]></category>
		<category><![CDATA[Geld & Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[kabarett]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlog.de/?p=7749</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/iq3se1MShiI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qlog.de/2011/10/24/chin-meyer-so-lauft-die-finanzwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

